Compare refurbished MacBooks
Select up to four models to compare specs side by side. + 18% GST.
| Refurbished MacBook Pro 16" M3 Pro 36|512 (Care Plus till May 2027) | REFURBISHED Oneplus 12 256GB | Refurbished MacBook Pro 14" M3 Pro | REFURBISHED IPHONE 15 PRO 256 GB NATURAL | Refurbished MacBook Pro 14" M2 Pro | Refurbished Samsung Galaxy Tab A11 8/128 Wi-Fi — Gray | REFURBISHED Samsung Galaxy S25 256GB | Refurbished MacBook Pro 16" M1 Pro | Refurbished Samsung Galaxy Tab A11 8/128 Wi-Fi — Silver | REFURBISHED ONEPLUS 12R 128 GB | Refurbished MacBook Pro 14" M1 Pro | Refurbished Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 Wi-Fi — Navy | REFURBISHED 13 MINI 128 GB | Refurbished Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 Wi-Fi — Graphite | REFURBISHED Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB | Refurbished Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 5G — Graphite (11") | REFURBISHED I PHONE 14 PRO 25 GB | Refurbished Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 5G — Navy (11") | REFURBISHD I PHONE 15 128 GB | Refurbished MacBook Pro 14" M4 Pro 24|512 (Apple Care Plus till 2028) | Refurbished Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 5G — Silver (11") | REFURBISHED I PHONE 13 128 GB | Refurbished MacBook Air 13" M2 | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE 6/128 Wi-Fi — Lavender (10.9") | REFURBISHED SAMSUNG 23 ULTRA | Refurbished MacBook Air 13" M1 | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE 6/128 Wi-Fi — Silver (10.9") | REFURBISHED MOTOROLA E13 64GB | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE 6/128 Wi-Fi — Mint (10.9") | REFURBISHED OPPO A59 128 GB 5G | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE 8/256 Wi-Fi — Gray | REFURBISHED IPHONE 14 128GB | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE 8/256 Wi-Fi — Lavender | REFURBISHED SAMSUNG S24 ULTRA 256 GB | Refurbished Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6/128 5G — Gray (10.9") | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 8/128 Wi-Fi — Mint | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 8/128 Wi-Fi — Gray (12.4") | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 8/128 Wi-Fi — Silver (12.4") | Refurbished Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128 Wi-Fi — Blue (13.1") | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12/256 Wi-Fi — Gray (12.4") | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 12/256 5G — Beige (10.9") | Refurbished Samsung Galaxy Tab S9 12/256 5G — Graphite (10.9") | Refurbished Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128 5G — Gray | Refurbished Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128 Wi-Fi — Gray | Refurbished Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128 Wi-Fi — Silver | Refurbished Macbook Air 2020 (Similar to Air M1) Intel chip i5 | Refurbished MacBook Pro 16" 2019 A2141 64/512 8gb graphics | Refurbished MacBook Air M4 16/256 Just 2 months Old | Refurbished Macbook Pro 2019 16 inch A2141 i7 16|512 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₹1,85,000 | ₹36,500 | ₹1,15,000 | ₹65,000 | ₹82,000 | ₹16,000 | ₹50,000 | ₹78,000 | ₹16,000 | ₹28,500 | ₹65,000 | ₹16,000 | ₹29,999 | ₹16,000 | ₹77,777 | ₹19,000 | ₹51,999 | ₹19,000 | ₹38,000 | ₹1,80,000 | ₹19,000 | ₹32,000 | ₹49,900 | ₹24,000 | ₹52,000 | ₹36,000 | ₹24,000 | ₹6,000 | ₹24,000 | ₹11,000 | ₹26,000 | ₹31,000 | ₹26,000 | ₹64,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹40,000 | ₹35,000 | ₹44,000 | ₹44,000 | ₹21,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹28,000 | ₹65,000 | ₹89,999 | ₹39,999 |
| Chip / CPU | M3 Pro chip · 12-core CPU | SNAPDRAGON 8 GEN 3 | M3 Pro chip · 11-core CPU | A17 PRO | M2 Pro chip · 10-core CPU | — | 8 ELITE | M1 Pro chip · 10-core CPU | — | Snapdragon 8 Gen 2 | M1 Pro chip · 8-core CPU | — | A15 BIONIC | — | Snapdragon 8 Elite | — | A16 | — | A16 | M4 Pro chip · 12-core CPU | — | A15 | M2 chip · 8-core CPU | — | Snapdragon 8 Gen 2 | M1 chip · 8-core CPU | — | Unisoc T606 | — | MediaTek Dimensity 6020 | — | — | — | SNAPDRAGON 8 GEN 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Intel Chip i5 | Intel Chip i9 | M4 Air 10 core | 2.6GHz 6‑core Intel Core i7 |
| GPU | 18-core GPU | — | 14-core GPU | — | 16-core GPU | — | — | 16-core GPU | — | — | 14-core GPU | — | — | — | — | — | — | — | — | 16-core GPU | — | — | 8-core GPU | — | — | 7-core GPU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Intel Iris Plus Graphics | 8 GB AMD | 8-core | AMD Radeon Pro 5300M with 4GB |
| Memory | 36GB unified memory | — | 18GB unified memory | — | 16GB unified memory | 8GB unified memory | — | 16GB unified memory | 8GB unified memory | — | 16GB unified memory | 8GB unified memory | — | 8GB unified memory | — | 8GB unified memory | — | 8GB unified memory | — | 24GB unified memory | 8GB unified memory | — | 8GB unified memory | 6GB unified memory | — | 8GB unified memory | 6GB unified memory | — | 6GB unified memory | — | 8GB unified memory | 6GB unified memory | 8GB unified memory | — | 6GB unified memory | 8GB unified memory | 8GB unified memory | 8GB unified memory | 8GB unified memory | 12GB unified memory | 12GB unified memory | 12GB unified memory | 6GB unified memory | 6GB unified memory | 6GB unified memory | 8GB unified memory | 64 | 16 | 16GB of 2666MHz DDR4 |
| Storage | 512GB SSD | 256 GB | 512GB SSD | 256 GB | 512GB SSD | — | 256 GB | 1 TB SSD | — | 128 GB | 512GB SSD | — | 128 GB | — | 512 GB | — | 256 GB | — | 128 GB | 512GB SSD | — | 128 GB | 256GB SSD | — | 256 GB | 256 GB SSD | — | 64 GB | — | 128 GB | — | 128GB Storage | — | 256 GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 512GB SSD | 512 GB | 256 SSD | 512GB SSD |
| Display | 16.2" Liquid Retina XDR · 3456×2234 · 120Hz ProMotion · 1000 nits | — | 14.2" Liquid Retina XDR · 3024×1964 · 120Hz ProMotion · 1000 nits | — | 14.2" Liquid Retina XDR · 3024×1964 · 120Hz ProMotion · 1000 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 16.2" Liquid Retina XDR · 3456×2234 · 120Hz ProMotion · 1000 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 14.2" Liquid Retina XDR · 3024×1964 · 120Hz ProMotion · 1000 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 14" Liquid Retina XDR · 3456×2234 · 120Hz ProMotion · 1000 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 13.3" Retina · 2560×1600 · 400 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | — | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.6" Liquid Retina · 2560×1664 · 500 nits | 13.3" Retina · 2560×1600 · 400 nits | 16 inch | 34.46 cm (13.6 inch) Liquid Retina Display | 16‑inch (diagonal) LED‑backlit display with IPS technology; 3072‑by‑1920 native resolution at 226 pixels per inch with support for millions of colors |
| Condition | Excellent | Excellent | Excellent | Very Good | Excellent | Open Box & Activated | Excellent | Excellent | Open Box & Activated | Excellent | Excellent | Open Box & Activated | Excellent | Open Box & Activated | Good | Open Box & Activated | Excellent | Open Box & Activated | Good | Excellent | Open Box & Activated | Very Good | Very Good | Open Box & Activated | Fair | Very Good | Open Box & Activated | Fair | Open Box & Activated | Good | Open Box & Activated | Good | Open Box & Activated | Very Good | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Open Box & Activated | Very Good | Very Good | Open Box & Activated | — |
| Warranty | 6-month warranty | 6 months warranty | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6 MONTH WARRANTY | Apple Care Plus | 6-month warranty | 6 MONTH WARRANTY | 6-month warranty | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6 MONTHS WSARRANTY | 6-month warranty | 6 MONTHS WARRANTY | 6-month warranty | 6 MONTH WARRANTY | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | 6-month warranty | — | 6-month warranty |
